Mitsubishi Colt 1,6 HEV YUKI *GRATIS WINTERKOMPLETTRÄDER*
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 69 kW / 94 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.598 ccm |
| Preis | € 24.290 |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 69 kW / 94 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.598 ccm |
| Preis | € 24.290 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 67 kW / 91 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 19.290 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 03/2024 |
| Kilometerstand | 45.000 km |
| Leistung | 49 kW / 67 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 14.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 03/2024 |
| Kilometerstand | 29.800 km |
| Leistung | 49 kW / 67 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 14.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 03/2024 |
| Kilometerstand | 44.500 km |
| Leistung | 49 kW / 67 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 14.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 03/2024 |
| Kilometerstand | 40.000 km |
| Leistung | 49 kW / 67 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 14.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.360 ccm |
| Preis | € 57.140 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 67 kW / 91 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 20.140 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 67 kW / 91 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 19.290 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 49 kW / 67 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 18.290 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 04/2025 |
| Kilometerstand | 2.500 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.360 ccm |
| Preis | € 63.340 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 67 kW / 91 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 19.910 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 67 kW / 91 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 19.910 |
| Fahrzeugtype | Tageszulassung |
| Erstzulassung | 12/2024 |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 49 kW / 67 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 18.090 |
| Fahrzeugtype | Tageszulassung |
| Erstzulassung | 06/2024 |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 49 kW / 67 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 19.000 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 06/2024 |
| Kilometerstand | 11.500 km |
| Leistung | 67 kW / 91 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 21.000 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 05/2025 |
| Kilometerstand | 2.000 km |
| Leistung | 67 kW / 91 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 23.890 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 04/2024 |
| Kilometerstand | 22.000 km |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.333 ccm |
| Preis | € 25.000 |
| Fahrzeugtype | Tageszulassung |
| Erstzulassung | 03/2024 |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 67 kW / 91 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 24.500 |