Ford Focus 95PS 1,5 TDCi Titanium
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 04/2018 |
| Kilometerstand | 129.000 km |
| Leistung | 70 kW / 95 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.500 ccm |
| Preis | € 10.500 |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 04/2018 |
| Kilometerstand | 129.000 km |
| Leistung | 70 kW / 95 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.500 ccm |
| Preis | € 10.500 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 12/2025 |
| Kilometerstand | 500 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 28.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 04/2024 |
| Kilometerstand | 24.800 km |
| Leistung | 216 kW / 294 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 39.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 02/2023 |
| Kilometerstand | 135.000 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 25.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 09/2024 |
| Kilometerstand | 49.000 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 07/2024 |
| Kilometerstand | 30.000 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 25.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 08/2024 |
| Kilometerstand | 40.000 km |
| Leistung | 114 kW / 155 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 250 kW / 340 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 42.200 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 210 kW / 286 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 46.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 12/2025 |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 210 kW / 286 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 41.500 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 03/2023 |
| Kilometerstand | 70.000 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.490 ccm |
| Preis | € 34.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 03/2023 |
| Kilometerstand | 75.280 km |
| Leistung | 140 kW / 190 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.490 ccm |
| Preis | € 36.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 07/2016 |
| Kilometerstand | 105.000 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.997 ccm |
| Preis | € 17.480 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 08/2024 |
| Kilometerstand | 35.000 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 25.480 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 07/2024 |
| Kilometerstand | 38.000 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 25.480 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 12/2024 |
| Kilometerstand | 36.000 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 27.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 29.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 132 kW / 179 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 39.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 178 kW / 242 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 42.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 132 kW / 179 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 42.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 132 kW / 179 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 45.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 132 kW / 179 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 39.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 07/2024 |
| Kilometerstand | 39.150 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 24.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 52.300 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 210 kW / 286 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 64.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 40.600 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 27.800 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 05/2020 |
| Kilometerstand | 127.000 km |
| Leistung | 140 kW / 190 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 20.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 31.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 27.800 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 09/2024 |
| Kilometerstand | 31.000 km |
| Leistung | 114 kW / 155 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 27.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 45.100 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 44.600 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 40.600 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 07/2024 |
| Kilometerstand | 38.000 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 40.600 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 40.600 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 07/2024 |
| Kilometerstand | 42.000 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 11/2025 |
| Kilometerstand | 40.000 km |
| Leistung | 114 kW / 155 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 41.200 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 07/2023 |
| Kilometerstand | 42.000 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 22.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 32.500 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 03/2025 |
| Kilometerstand | 17.200 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 49.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 03/2025 |
| Kilometerstand | 21.800 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 54.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.500 ccm |
| Preis | € 34.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 124 kW / 168 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 30.300 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 09/2022 |
| Kilometerstand | 60.000 km |
| Leistung | 358 kW / 487 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 39.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.968 ccm |
| Preis | € 32.180 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 07/2022 |
| Kilometerstand | 54.700 km |
| Leistung | 358 kW / 487 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 39.980 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 09/2022 |
| Kilometerstand | 22.000 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.500 ccm |
| Preis | € 21.500 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 09/2022 |
| Kilometerstand | 26.000 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.500 ccm |
| Preis | € 20.500 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 07/2024 |
| Kilometerstand | 43.400 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 24.890 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 07/2024 |
| Kilometerstand | 7.410 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.496 ccm |
| Preis | € 30.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 29.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 39.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 12/2021 |
| Kilometerstand | 19.000 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 11/2025 |
| Kilometerstand | 1.000 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 33.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 210 kW / 286 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 40.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 210 kW / 286 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 39.200 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 210 kW / 286 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 44.800 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 81 kW / 110 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 59.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 09/2024 |
| Kilometerstand | 25.000 km |
| Leistung | 250 kW / 340 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 43.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 08/2024 |
| Kilometerstand | 41.450 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 22.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 32.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 32.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 31.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 11/2024 |
| Kilometerstand | 15.000 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 38.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 138 kW / 188 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.261 ccm |
| Preis | € 49.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.968 ccm |
| Preis | € 34.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 06/2023 |
| Kilometerstand | 64.000 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 29.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 135 kW / 184 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 58.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 06/2023 |
| Kilometerstand | 52.000 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 29.980 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 10/2025 |
| Kilometerstand | 2.000 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 24.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 49.500 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 05/2023 |
| Kilometerstand | 70.650 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 09/2024 |
| Kilometerstand | 40.800 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 31.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.500 ccm |
| Preis | € 36.500 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 08/2024 |
| Kilometerstand | 41.300 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 33.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 05/2023 |
| Kilometerstand | 64.000 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 39.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 39.500 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 06/2023 |
| Kilometerstand | 68.000 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 29.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 05/2023 |
| Kilometerstand | 69.100 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Tageszulassung |
| Erstzulassung | 08/2025 |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 21.600 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.968 ccm |
| Preis | € 27.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 998 ccm |
| Preis | € 22.600 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 998 ccm |
| Preis | € 22.600 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.968 ccm |
| Preis | € 48.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 06/2020 |
| Kilometerstand | 120.300 km |
| Leistung | 165 kW / 224 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 20.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 26.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 49.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 41.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 40.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 41.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
