Ford Transit Custom Kombi 136PS Diesel/EcoBlue L2H1 320 TREND
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 81 kW / 110 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 59.000 |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 81 kW / 110 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 59.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 09/2024 |
| Kilometerstand | 26.600 km |
| Leistung | 250 kW / 340 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 44.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 08/2024 |
| Kilometerstand | 41.450 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 22.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 03/2023 |
| Kilometerstand | 79.000 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.490 ccm |
| Preis | € 35.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 32.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 32.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 31.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 11/2024 |
| Kilometerstand | 15.000 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 38.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 07/2019 |
| Kilometerstand | 57.000 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.997 ccm |
| Preis | € 18.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 138 kW / 188 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.261 ccm |
| Preis | € 49.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.968 ccm |
| Preis | € 34.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 12/2018 |
| Kilometerstand | 149.000 km |
| Leistung | 140 kW / 190 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.997 ccm |
| Preis | € 21.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 06/2023 |
| Kilometerstand | 64.000 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 29.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 135 kW / 184 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 58.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01/2021 |
| Kilometerstand | 79.000 km |
| Leistung | 157 kW / 213 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 38.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 05/2019 |
| Kilometerstand | 43.000 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.500 ccm |
| Preis | € 18.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 06/2023 |
| Kilometerstand | 52.000 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 29.980 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 10/2025 |
| Kilometerstand | 1.000 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 24.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 04/2018 |
| Kilometerstand | 129.000 km |
| Leistung | 70 kW / 95 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.500 ccm |
| Preis | € 11.200 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 49.500 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 05/2023 |
| Kilometerstand | 70.650 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 09/2024 |
| Kilometerstand | 40.800 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 31.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.500 ccm |
| Preis | € 36.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 210 kW / 286 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 43.300 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 08/2024 |
| Kilometerstand | 41.300 km |
| Leistung | 85 kW / 116 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.499 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 33.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 210 kW / 286 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 44.800 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 06/2013 |
| Kilometerstand | 260.000 km |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.997 ccm |
| Preis | € 8.500 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 03/2019 |
| Kilometerstand | 76.700 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.500 ccm |
| Preis | € 14.480 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 05/2023 |
| Kilometerstand | 64.000 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 39.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 39.500 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 02/2016 |
| Kilometerstand | 141.100 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.997 ccm |
| Preis | € 18.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 06/2023 |
| Kilometerstand | 68.000 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 29.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 05/2023 |
| Kilometerstand | 69.100 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 26.980 |
| Fahrzeugtype | Tageszulassung |
| Erstzulassung | 08/2025 |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 21.600 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 210 kW / 286 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 45.600 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 75 kW / 102 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.968 ccm |
| Preis | € 27.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 998 ccm |
| Preis | € 22.600 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 998 ccm |
| Preis | € 22.600 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 90 kW / 122 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.968 ccm |
| Preis | € 48.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 06/2020 |
| Kilometerstand | 120.300 km |
| Leistung | 165 kW / 224 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 20.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 04/2015 |
| Kilometerstand | 118.000 km |
| Leistung | 67 kW / 91 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.500 ccm |
| Preis | € 8.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 210 kW / 286 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 41.800 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 26.500 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 09/2021 |
| Kilometerstand | 22.900 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 26.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 49.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 41.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 40.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 41.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 151 kW / 205 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 66.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 151 kW / 205 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 66.200 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 178 kW / 242 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 41.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 132 kW / 179 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 43.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 132 kW / 179 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 44.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 111 kW / 151 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.496 ccm |
| Preis | € 35.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 111 kW / 151 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.496 ccm |
| Preis | € 35.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 132 kW / 179 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 39.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 132 kW / 179 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 37.500 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 06/2023 |
| Kilometerstand | 73.400 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 29.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 151 kW / 205 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 67.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 43.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 43.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 151 kW / 205 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 67.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 39.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 38.000 |
| Fahrzeugtype | Tageszulassung |
| Erstzulassung | 10/2025 |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 23.500 |
| Fahrzeugtype | Tageszulassung |
| Erstzulassung | 08/2025 |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 24.000 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 04/2025 |
| Kilometerstand | 10.500 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 25.500 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 05/2023 |
| Kilometerstand | 127.260 km |
| Leistung | 140 kW / 190 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.490 ccm |
| Preis | € 30.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 31.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 28.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 31.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 111 kW / 151 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.496 ccm |
| Preis | € 35.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 111 kW / 151 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.496 ccm |
| Preis | € 35.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 132 kW / 179 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 40.500 |
| Fahrzeugtype | Jahreswagen |
| Erstzulassung | 05/2023 |
| Kilometerstand | 29.000 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 18.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 27.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 03/2023 |
| Kilometerstand | 70.000 km |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.490 ccm |
| Preis | € 34.980 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 02/2022 |
| Kilometerstand | 49.000 km |
| Leistung | 112 kW / 152 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 27.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 07/2021 |
| Kilometerstand | 95.020 km |
| Leistung | 92 kW / 125 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 999 ccm |
| Preis | € 16.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 01/2019 |
| Kilometerstand | 98.000 km |
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.500 ccm |
| Preis | € 15.000 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 07/2025 |
| Kilometerstand | 500 km |
| Leistung | 87 kW / 118 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.488 ccm |
| Preis | € 59.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 03/2023 |
| Kilometerstand | 75.280 km |
| Leistung | 140 kW / 190 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.490 ccm |
| Preis | € 36.980 |
| Fahrzeugtype | Tageszulassung |
| Erstzulassung | 06/2025 |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 32.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 38.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 38.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 38.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 5 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 39.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 08/2024 |
| Kilometerstand | 8.000 km |
| Leistung | 100 kW / 136 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.996 ccm |
| Preis | € 35.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 03/2023 |
| Kilometerstand | 78.500 km |
| Leistung | 140 kW / 190 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 2.490 ccm |
| Preis | € 34.980 |
| Fahrzeugtype | Tageszulassung |
| Erstzulassung | 02/2024 |
| Kilometerstand | 20 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 38.000 |
| Fahrzeugtype | Tageszulassung |
| Erstzulassung | 02/2024 |
| Kilometerstand | 20 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 38.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Hubraum | 1.995 ccm |
| Preis | € 39.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 74 kW / 101 PS |
| Kraftstoffart | Diesel |
