BYD Seal 6 DM-i Touring Comfort *AKTIONSPREIS*
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 33.980 |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 33.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 35.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 14 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 33.980 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 09/2025 |
| Kilometerstand | 1.000 km |
| Leistung | 65 kW / 88 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 22.400 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 115 kW / 156 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 25.130 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 115 kW / 156 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 25.130 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 65 kW / 88 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 23.130 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 30.130 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 30.130 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 29.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 30.130 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 32.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 33.730 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 10 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 33.730 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 33.730 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 34.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 33.230 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 33.230 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 32.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 29.230 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 28.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 29.230 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 238 kW / 324 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 43.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 96 kW / 131 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.497 ccm |
| Preis | € 41.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 40.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 37.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 38.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 42.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 42.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 42.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 36.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 36.080 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 38.580 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 09/2025 |
| Kilometerstand | 6.000 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 39.700 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 46.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 46.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 46.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 50.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 50.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 50.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 50.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 50.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 50.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 50.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 50.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 50.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 50.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 50.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 50.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 50.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 49.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 49.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 230 kW / 313 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 45.080 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 05/2025 |
| Kilometerstand | 1.500 km |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 28.500 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 08/2025 |
| Kilometerstand | 3.500 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 33.980 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 09/2025 |
| Kilometerstand | 10.500 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 36.800 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 08/2025 |
| Kilometerstand | 150 km |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 29.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 65 kW / 88 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 24.030 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 09/2025 |
| Kilometerstand | 4.500 km |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 43.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 65 kW / 88 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 24.030 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 380 kW / 517 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 72.380 |