BYD ATTO 2 Active ( SOFORT VERFÜGBAR )
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 130 kW / 177 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 30.740 |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 130 kW / 177 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 30.740 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2023 |
Kilometerstand | 111.970 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 25.000 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 45.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 45.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 48.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 48.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 48.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 130 kW / 177 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 31.980 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2023 |
Kilometerstand | 28.405 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 28.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 42.980 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11/2024 |
Kilometerstand | 5.500 km |
Leistung | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 41.500 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 42.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 42.980 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 03/2025 |
Kilometerstand | 1.500 km |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 48.500 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Hubraum | 1.498 ccm |
Preis | € 38.990 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04/2025 |
Kilometerstand | 500 km |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Hubraum | 1.498 ccm |
Preis | € 38.990 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 230 kW / 313 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 47.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Hubraum | 1.498 ccm |
Preis | € 45.990 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 06/2024 |
Kilometerstand | 3.500 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 36.000 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 06/2024 |
Kilometerstand | 3.000 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 34.000 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 33.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 33.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 39.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 30 km |
Leistung | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 39.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | 03/2025 |
Kilometerstand | 1.500 km |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 230 kW / 313 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 47.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 38.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 230 kW / 313 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 47.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 39.730 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 230 kW / 313 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 47.980 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 02/2025 |
Kilometerstand | 500 km |
Leistung | 230 kW / 313 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 47.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 48.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 52.480 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 39.730 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 39.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 39.730 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 35.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 230 kW / 313 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 45.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 230 kW / 313 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 45.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 39.730 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Hubraum | 1.498 ccm |
Preis | € 38.990 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 238 kW / 324 PS |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Hubraum | 1.498 ccm |
Preis | € 45.990 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 47.080 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 160 kW / 218 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 47.080 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 10/2024 |
Kilometerstand | 7.500 km |
Leistung | 380 kW / 517 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 72.390 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 33.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 28.080 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 33.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
Getriebe | Automatik |
Preis | € 49.980 |