BYD Dolphin Surf 43,2 kWh Comfort Österreich Paket
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 115 kW / 156 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 26.530 |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 115 kW / 156 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 26.530 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 37.290 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 41.490 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 31.490 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 31.490 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 32.240 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 32.240 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 09/2025 |
| Kilometerstand | 2.000 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 37.000 |
| Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
| Erstzulassung | 09/2025 |
| Kilometerstand | 2.500 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 38.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 36.190 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 156 kW / 212 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 37.290 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 05/2025 |
| Kilometerstand | 1.500 km |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 28.500 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 08/2025 |
| Kilometerstand | 150 km |
| Leistung | 130 kW / 177 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 29.000 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 09/2025 |
| Kilometerstand | 2.000 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 51.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 40.390 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 38.990 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 41.490 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 09/2025 |
| Kilometerstand | 5.000 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 39.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 48.590 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 38.240 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 38.240 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 36.240 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 65 kW / 88 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 24.030 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 48.590 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 36.240 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 48.590 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 08/2025 |
| Kilometerstand | 2.000 km |
| Leistung | 238 kW / 324 PS |
| Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 43.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 52.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 53.580 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 230 kW / 313 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 47.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 44.390 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 43.290 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 09/2025 |
| Kilometerstand | 2.500 km |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 44.080 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 09/2025 |
| Kilometerstand | 500 km |
| Leistung | 65 kW / 88 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 23.980 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 09/2025 |
| Kilometerstand | 1.000 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 45.980 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 08/2025 |
| Kilometerstand | 3.000 km |
| Leistung | 230 kW / 313 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 45.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 230 kW / 313 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Hinterrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 47.980 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 65 kW / 88 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 24.030 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 38.990 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 380 kW / 517 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 72.380 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 44.390 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 115 kW / 156 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 26.530 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 38.990 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 04/2025 |
| Kilometerstand | 2.500 km |
| Leistung | 72 kW / 98 PS |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Hubraum | 1.498 ccm |
| Preis | € 37.500 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 380 kW / 517 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 73.680 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 35.490 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 38.240 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 48.590 |
| Fahrzeugtype | Vorführwagen |
| Erstzulassung | 08/2025 |
| Kilometerstand | 1.500 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 35.000 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 0 km |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 30.640 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 150 kW / 204 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Vorderrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 30.640 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 52.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 52.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 52.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 52.480 |
| Fahrzeugtype | Neuwagen |
| Erstzulassung | |
| Kilometerstand | 12 km |
| Leistung | 390 kW / 530 PS |
| Kraftstoffart | Elektro |
| Antrieb | Allrad |
| Getriebe | Automatik |
| Preis | € 52.480 |