BYD Automotive Atto3 DESIGN 60,5 kWh (VORFÜHRWAGEN)
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04/2023 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Direkt |
Preis | € 38.000 |
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04/2023 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Direkt |
Preis | € 38.000 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 03/2023 |
Kilometerstand | 6.200 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Direkt |
Preis | € 38.000 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08/2023 |
Kilometerstand | 1.500 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Direkt |
Preis | € 37.500 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 390 kW / 530 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad allgemein |
Getriebe | Automat. (a) |
Preis | € 48.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 230 kW / 313 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Getriebe | Automat. (a) |
Preis | € 45.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Direkt |
Preis | € 40.380 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Direkt |
Preis | € 40.380 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automat. (a) |
Preis | € 35.980 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 380 kW / 517 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Direkt |
Preis | € 71.550 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Direkt |
Preis | € 40.380 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Direkt |
Preis | € 40.380 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Direkt |
Preis | € 40.380 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04/2023 |
Kilometerstand | 10.000 km |
Leistung | 380 kW / 517 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Direkt |
Preis | € 67.000 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Kilometerstand | 12 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Direkt |
Preis | € 40.380 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | Automat. (a) |
Preis | € 33.980 |